<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>筑波大学専門アパート情報サイト【つくいえ】｜つくば市の学生賃貸アパート・マンションセンター &#8211; 筑波大学専門アパート情報サイト【つくいえ】｜つくば市の学生賃貸アパート・マンション</title>
	<atom:link href="https://tsukuba-daigaku.com/?feed=rss2&#038;tag=%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tsukuba-daigaku.com</link>
	<description>筑波大学周辺のアパート探しなら、筑波大専門の「つくいえ」にお任せ！筑波大現役・OBが部屋探しをサポート。つくば市・筑波大学周辺の賃貸アパートを学類から検索！</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 May 2026 07:12:54 +0000</lastBuildDate>
	<language></language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.7.18</generator>

<image>
	<url>https://tsukuba-daigaku.com/wp-content/uploads/cropped-SAVmhau-2-32x32.jpg</url>
	<title>センター &#8211; 筑波大学専門アパート情報サイト【つくいえ】｜つくば市の学生賃貸アパート・マンション</title>
	<link>https://tsukuba-daigaku.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 

			<item>
		<title>【最新版】合格ライン・倍率が一目で分かる！令和２年度筑波大学入試科目まとめ</title>
		<link>https://tsukuba-daigaku.com/?p=89637</link>
		<comments>https://tsukuba-daigaku.com/?p=89637#respond</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2020 12:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ShunYoshida</dc:creator>
				<category><![CDATA[筑波大学　入試情報]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学]]></category>
		<category><![CDATA[つくば]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大生]]></category>
		<category><![CDATA[生活]]></category>
		<category><![CDATA[宿舎]]></category>
		<category><![CDATA[部屋]]></category>
		<category><![CDATA[一人暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[合格体験記]]></category>
		<category><![CDATA[受験]]></category>
		<category><![CDATA[料理]]></category>
		<category><![CDATA[引越し]]></category>
		<category><![CDATA[合格体験談]]></category>
		<category><![CDATA[契約]]></category>
		<category><![CDATA[前期合格]]></category>
		<category><![CDATA[抽選]]></category>
		<category><![CDATA[お役立ち]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学受験]]></category>
		<category><![CDATA[前期入試]]></category>
		<category><![CDATA[下見]]></category>
		<category><![CDATA[一般入試前期]]></category>
		<category><![CDATA[初めての一人暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[授業中心タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[新歓情報]]></category>
		<category><![CDATA[新歓]]></category>
		<category><![CDATA[部活に本気タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[アパート]]></category>
		<category><![CDATA[真面目にこつこつタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[文系科目得意]]></category>
		<category><![CDATA[芸術専門学群]]></category>
		<category><![CDATA[芸専]]></category>
		<category><![CDATA[正直、夢がない状態で大学を選んだ]]></category>
		<category><![CDATA[新入生]]></category>
		<category><![CDATA[入試]]></category>
		<category><![CDATA[サークルに本気タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[サークル]]></category>
		<category><![CDATA[理系科目得意]]></category>
		<category><![CDATA[雙峰祭]]></category>
		<category><![CDATA[入試情報]]></category>
		<category><![CDATA[勉強超効率タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[明確に大学で将来のためにしたいことがある]]></category>
		<category><![CDATA[格安で住みたい]]></category>
		<category><![CDATA[つくいえ]]></category>
		<category><![CDATA[一般入試]]></category>
		<category><![CDATA[情報学群]]></category>
		<category><![CDATA[推薦生]]></category>
		<category><![CDATA[合格発表]]></category>
		<category><![CDATA[学習塾・家庭教師中心タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[学園祭]]></category>
		<category><![CDATA[学食]]></category>
		<category><![CDATA[つくば市]]></category>
		<category><![CDATA[一人暮らし不安]]></category>
		<category><![CDATA[理工学群]]></category>
		<category><![CDATA[医療科学類]]></category>
		<category><![CDATA[T-act]]></category>
		<category><![CDATA[心理学類]]></category>
		<category><![CDATA[第一志望以外（筑波大学以外が第一志望）]]></category>
		<category><![CDATA[学業に本気タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[浪人生]]></category>
		<category><![CDATA[エリアトップ校出身]]></category>
		<category><![CDATA[生命環境学群]]></category>
		<category><![CDATA[情報メディア創成学類]]></category>
		<category><![CDATA[編入学]]></category>
		<category><![CDATA[学類]]></category>
		<category><![CDATA[社会学類]]></category>
		<category><![CDATA[春日]]></category>
		<category><![CDATA[寮]]></category>
		<category><![CDATA[夏休み]]></category>
		<category><![CDATA[一般後期入試]]></category>
		<category><![CDATA[センター（共通テスト）90％以上]]></category>
		<category><![CDATA[おしゃれなところに住みたい]]></category>
		<category><![CDATA[編入]]></category>
		<category><![CDATA[知的好奇心マン]]></category>
		<category><![CDATA[引越]]></category>
		<category><![CDATA[学群]]></category>
		<category><![CDATA[平砂]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[一の矢]]></category>
		<category><![CDATA[キャンパスライフ]]></category>
		<category><![CDATA[大学院]]></category>
		<category><![CDATA[推薦入試]]></category>
		<category><![CDATA[地球学類]]></category>
		<category><![CDATA[医学群]]></category>
		<category><![CDATA[化学類]]></category>
		<category><![CDATA[真面目こつこつタイプ]]></category>
		<category><![CDATA[後期合格]]></category>
		<category><![CDATA[イベント]]></category>
		<category><![CDATA[自転車]]></category>
		<category><![CDATA[食堂]]></category>
		<category><![CDATA[留学]]></category>
		<category><![CDATA[引っ越し]]></category>
		<category><![CDATA[応理]]></category>
		<category><![CDATA[授業]]></category>
		<category><![CDATA[応用理工学類]]></category>
		<category><![CDATA[前期]]></category>
		<category><![CDATA[後期試験]]></category>
		<category><![CDATA[格安で住みたい、初めての一人暮らし、部活に本気タイプ、前期合格]]></category>
		<category><![CDATA[バイトに本気タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[筑波]]></category>
		<category><![CDATA[松美池]]></category>
		<category><![CDATA[体育専門学群]]></category>
		<category><![CDATA[話題]]></category>
		<category><![CDATA[天久保]]></category>
		<category><![CDATA[合格]]></category>
		<category><![CDATA[スポーツデー]]></category>
		<category><![CDATA[アパ民]]></category>
		<category><![CDATA[お部屋探し]]></category>
		<category><![CDATA[免許]]></category>
		<category><![CDATA[高専]]></category>
		<category><![CDATA[ライブ]]></category>
		<category><![CDATA[初めての一人暮らし、部活に本気タイプ、前期合格]]></category>
		<category><![CDATA[ミスコン]]></category>
		<category><![CDATA[図書館]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学生]]></category>
		<category><![CDATA[受験生]]></category>
		<category><![CDATA[国際総合学類]]></category>
		<category><![CDATA[家具]]></category>
		<category><![CDATA[家電]]></category>
		<category><![CDATA[部活]]></category>
		<category><![CDATA[レポート]]></category>
		<category><![CDATA[つくばエクスプレス]]></category>
		<category><![CDATA[TCC]]></category>
		<category><![CDATA[メ創]]></category>
		<category><![CDATA[不動産会社]]></category>
		<category><![CDATA[研究学園]]></category>
		<category><![CDATA[つくばコレクション]]></category>
		<category><![CDATA[情報科学類]]></category>
		<category><![CDATA[センター]]></category>
		<category><![CDATA[追越]]></category>
		<category><![CDATA[学生食堂]]></category>
		<category><![CDATA[数学類]]></category>
		<category><![CDATA[部活に本気タイプ、授業中心タイプ、勉強超効率タイプ、前期合格、理系科目得意、エリアトップ高校出身]]></category>
		<category><![CDATA[真面目にこつこつタイプ、部活に本気タイプ、授業中心タイプ、第一志望以外(筑波大学以外が第一志望)、浪人生、前期合格、センター(共通テスト)90％以上、明確に大学で将来のためにしたいことがある]]></category>
		<category><![CDATA[センター（共通テスト）72%以下]]></category>
		<category><![CDATA[学長]]></category>
		<category><![CDATA[ゆいまつり]]></category>
		<category><![CDATA[校友会]]></category>
		<category><![CDATA[ツクバイト]]></category>
		<category><![CDATA[アヒルボート]]></category>
		<category><![CDATA[博士号]]></category>
		<category><![CDATA[蹴球部]]></category>
		<category><![CDATA[初音ミク]]></category>
		<category><![CDATA[人間学群]]></category>
		<category><![CDATA[桜]]></category>
		<category><![CDATA[入学]]></category>
		<category><![CDATA[ツイッター]]></category>
		<category><![CDATA[バス]]></category>
		<category><![CDATA[帰省]]></category>
		<category><![CDATA[やどかり祭]]></category>
		<category><![CDATA[節約術]]></category>
		<category><![CDATA[社工]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>
		<category><![CDATA[マスコットキャラクター]]></category>
		<category><![CDATA[バイト]]></category>
		<category><![CDATA[免許合宿]]></category>
		<category><![CDATA[オープンキャンパス]]></category>
		<category><![CDATA[平砂宿舎]]></category>
		<category><![CDATA[お部屋探し相談会]]></category>
		<category><![CDATA[宿泊]]></category>
		<category><![CDATA[ホテル]]></category>
		<category><![CDATA[社会工学類]]></category>
		<category><![CDATA[生物資源学類]]></category>
		<category><![CDATA[人文文化学群]]></category>
		<category><![CDATA[比較文化学類]]></category>
		<category><![CDATA[シャワー]]></category>
		<category><![CDATA[AC]]></category>
		<category><![CDATA[工学システム学類]]></category>
		<category><![CDATA[前期試験]]></category>
		<category><![CDATA[看護学類]]></category>
		<category><![CDATA[体育センター]]></category>
		<category><![CDATA[ドンキホーテ]]></category>
		<category><![CDATA[学祭]]></category>
		<category><![CDATA[一般]]></category>
		<category><![CDATA[科目]]></category>
		<category><![CDATA[エリアトップ高校出身]]></category>
		<category><![CDATA[一人暮らし不安、格安で住みたい、初めての一人暮らし]]></category>
		<category><![CDATA[初めての一人暮らし、おしゃれなところに住みたい、部活に本気タイプ、学業に本気タイプ、前期合格]]></category>
		<category><![CDATA[真面目にこつこつタイプ、部活に本気タイプ、学習塾・家庭教師中心タイプ、前期合格、理系科目得意、正直、夢がない状態で大学を選んだ]]></category>
		<category><![CDATA[部活に本気タイプ、学習塾・家庭教師中心タイプ、勉強超効率タイプ、前期合格、理系科目得意]]></category>
		<category><![CDATA[セグウェイ]]></category>
		<category><![CDATA[ローソン]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[部屋探し]]></category>
		<category><![CDATA[龍郎]]></category>
		<category><![CDATA[恋するフォーチュンクッキー]]></category>
		<category><![CDATA[雪]]></category>
		<category><![CDATA[体専]]></category>
		<category><![CDATA[社会・国際学群]]></category>
		<category><![CDATA[社学]]></category>
		<category><![CDATA[アイドル]]></category>
		<category><![CDATA[添い寝]]></category>
		<category><![CDATA[後期]]></category>
		<category><![CDATA[柴崎]]></category>
		<category><![CDATA[卒業生]]></category>
		<category><![CDATA[同好会]]></category>
		<category><![CDATA[研究]]></category>
		<category><![CDATA[応用理工]]></category>
		<category><![CDATA[洗濯]]></category>
		<category><![CDATA[受験勉強]]></category>
		<category><![CDATA[GW]]></category>
		<category><![CDATA[ゴールデンウィーク]]></category>
		<category><![CDATA[TX]]></category>
		<category><![CDATA[二食]]></category>
		<category><![CDATA[グローバルコモンズ]]></category>
		<category><![CDATA[休日]]></category>
		<category><![CDATA[五月病]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[防犯]]></category>
		<category><![CDATA[生活の知恵]]></category>
		<category><![CDATA[LINE]]></category>
		<category><![CDATA[資源]]></category>
		<category><![CDATA[地球]]></category>
		<category><![CDATA[田舎]]></category>
		<category><![CDATA[資格]]></category>
		<category><![CDATA[進路]]></category>
		<category><![CDATA[クーポン]]></category>
		<category><![CDATA[TFT]]></category>
		<category><![CDATA[Table For Two]]></category>
		<category><![CDATA[ビアフェス]]></category>
		<category><![CDATA[ビール]]></category>
		<category><![CDATA[夏]]></category>
		<category><![CDATA[松美記念]]></category>
		<category><![CDATA[茨城県]]></category>
		<category><![CDATA[アニメ]]></category>
		<category><![CDATA[自転車マナー]]></category>
		<category><![CDATA[春ABモジュール]]></category>
		<category><![CDATA[軽音]]></category>
		<category><![CDATA[通学]]></category>
		<category><![CDATA[説明会]]></category>
		<category><![CDATA[就活]]></category>
		<category><![CDATA[比文]]></category>
		<category><![CDATA[平砂トンネル]]></category>
		<category><![CDATA[カスミ]]></category>
		<category><![CDATA[時間割]]></category>
		<category><![CDATA[履修登録]]></category>
		<category><![CDATA[高専病]]></category>
		<category><![CDATA[コンピュータサイエンス専攻]]></category>
		<category><![CDATA[速報]]></category>
		<category><![CDATA[生活費]]></category>
		<category><![CDATA[女子]]></category>
		<category><![CDATA[高度IT]]></category>
		<category><![CDATA[お風呂]]></category>
		<category><![CDATA[アルバイト]]></category>
		<category><![CDATA[教育学類]]></category>
		<category><![CDATA[スタバ]]></category>
		<category><![CDATA[知識情報・図書館学類]]></category>
		<category><![CDATA[医学類]]></category>
		<category><![CDATA[一般前期]]></category>
		<category><![CDATA[体育]]></category>
		<category><![CDATA[大学会館]]></category>
		<category><![CDATA[正式種目]]></category>
		<category><![CDATA[バンド]]></category>
		<category><![CDATA[自主休講]]></category>
		<category><![CDATA[留学生]]></category>
		<category><![CDATA[ピアノ愛好会]]></category>
		<category><![CDATA[三学食堂]]></category>
		<category><![CDATA[学生宿舎]]></category>
		<category><![CDATA[社会国際学群]]></category>
		<category><![CDATA[日本語・日本文化学類]]></category>
		<category><![CDATA[2015年]]></category>
		<category><![CDATA[ダーツ]]></category>
		<category><![CDATA[ビリヤード]]></category>
		<category><![CDATA[春休み]]></category>
		<category><![CDATA[イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[旅館]]></category>
		<category><![CDATA[進学]]></category>
		<category><![CDATA[サークル紹介]]></category>
		<category><![CDATA[クラブ]]></category>
		<category><![CDATA[げんしけん]]></category>
		<category><![CDATA[クレジットカード]]></category>
		<category><![CDATA[やど祭]]></category>
		<category><![CDATA[サッカー]]></category>
		<category><![CDATA[つくばセンター]]></category>
		<category><![CDATA[2018年]]></category>
		<category><![CDATA[偏差値低い高校出身]]></category>
		<category><![CDATA[部活・サークルに本気タイプ]]></category>
		<category><![CDATA[部活に本気タイプ、推薦生]]></category>
		<category><![CDATA[初めての一人暮らし、部活に本気タイプ、推薦生]]></category>
		<category><![CDATA[一人暮らし不安、初めての一人暮らし、部活に本気タイプ、前期合格]]></category>
		<category><![CDATA[格安で住みたい、部活に本気タイプ、学業に本気タイプ、前期合格]]></category>
		<category><![CDATA[部活に本気タイプ、第一志望以外(筑波大学以外が第一志望)、勉強超効率タイプ、前期合格、理系科目得意、文系科目得意、エリアトップ高校出身]]></category>
		<category><![CDATA[真面目にこつこつタイプ、部活に本気タイプ、勉強超効率タイプ、前期合格、理系科目得意、エリアトップ高校出身、正直、夢がない状態で大学を選んだ]]></category>
		<category><![CDATA[部活に本気タイプ、推薦生、偏差値低い高校出身、正直、夢がない状態で大学を選んだ]]></category>
		<category><![CDATA[部活に本気タイプ、勉強超効率タイプ、前期合格、理系科目得意、文系科目得意、エリアトップ高校出身、センター(共通テスト)90%以上]]></category>
		<category><![CDATA[部活に本気タイプ、推薦生、正直、夢がない状態で大学を選んだ]]></category>
		<category><![CDATA[天久保3丁目]]></category>
		<category><![CDATA[春日4丁目]]></category>
		<category><![CDATA[紅茶]]></category>
		<category><![CDATA[研究　]]></category>
		<category><![CDATA[斬桐舞]]></category>
		<category><![CDATA[YOSAKOIソーラン]]></category>
		<category><![CDATA[しまねっこ]]></category>
		<category><![CDATA[Enlightening]]></category>
		<category><![CDATA[下田臨海実験センター]]></category>
		<category><![CDATA[シラバス]]></category>
		<category><![CDATA[SNS]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[教員プレゼンバトル]]></category>
		<category><![CDATA[つくばクラフトビアフェスト2013]]></category>
		<category><![CDATA[大学生募集]]></category>
		<category><![CDATA[中国]]></category>
		<category><![CDATA[OMRIS]]></category>
		<category><![CDATA[異分野交流]]></category>
		<category><![CDATA[バイト探し]]></category>
		<category><![CDATA[大学デビュー]]></category>
		<category><![CDATA[カップル]]></category>
		<category><![CDATA[サマーインターン]]></category>
		<category><![CDATA[ビアフェスト]]></category>
		<category><![CDATA[レンタカー]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチャー企業]]></category>
		<category><![CDATA[就職活動]]></category>
		<category><![CDATA[シマンテック]]></category>
		<category><![CDATA[アンチウイルスソフト]]></category>
		<category><![CDATA[雙峰祭公式キャラクタ]]></category>
		<category><![CDATA[研究者]]></category>
		<category><![CDATA[編入生]]></category>
		<category><![CDATA[ツクビューティ]]></category>
		<category><![CDATA[美容室]]></category>
		<category><![CDATA[ポスター]]></category>
		<category><![CDATA[食費]]></category>
		<category><![CDATA[電気代]]></category>
		<category><![CDATA[栄養バランス]]></category>
		<category><![CDATA[節約]]></category>
		<category><![CDATA[男性]]></category>
		<category><![CDATA[収納術]]></category>
		<category><![CDATA[食器]]></category>
		<category><![CDATA[隣人]]></category>
		<category><![CDATA[メジャー]]></category>
		<category><![CDATA[引っ越し業者]]></category>
		<category><![CDATA[テスト勉強]]></category>
		<category><![CDATA[おつまみ]]></category>
		<category><![CDATA[経営者]]></category>
		<category><![CDATA[つくばマラソン]]></category>
		<category><![CDATA[距離]]></category>
		<category><![CDATA[表示]]></category>
		<category><![CDATA[コメント]]></category>
		<category><![CDATA[フジエステート]]></category>
		<category><![CDATA[２学]]></category>
		<category><![CDATA[２食]]></category>
		<category><![CDATA[恋チュン]]></category>
		<category><![CDATA[運動部]]></category>
		<category><![CDATA[国際]]></category>
		<category><![CDATA[東北]]></category>
		<category><![CDATA[復興]]></category>
		<category><![CDATA[酒]]></category>
		<category><![CDATA[食と酒東北祭り]]></category>
		<category><![CDATA[雪文字]]></category>
		<category><![CDATA[彼女ほしい]]></category>
		<category><![CDATA[設備]]></category>
		<category><![CDATA[条件]]></category>
		<category><![CDATA[オーディション]]></category>
		<category><![CDATA[美塾女アイドル5W1H]]></category>
		<category><![CDATA[バーチャルキャラ]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学　合格体験記]]></category>
		<category><![CDATA[生物学類]]></category>
		<category><![CDATA[教育]]></category>
		<category><![CDATA[心理]]></category>
		<category><![CDATA[障害]]></category>
		<category><![CDATA[吾妻]]></category>
		<category><![CDATA[芸術]]></category>
		<category><![CDATA[買い物]]></category>
		<category><![CDATA[粗大ごみ]]></category>
		<category><![CDATA[エイプリルフール]]></category>
		<category><![CDATA[ビー玉テレビ]]></category>
		<category><![CDATA[定期]]></category>
		<category><![CDATA[値上げ]]></category>
		<category><![CDATA[増税]]></category>
		<category><![CDATA[講義]]></category>
		<category><![CDATA[課題]]></category>
		<category><![CDATA[ラーメン]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[共用棟]]></category>
		<category><![CDATA[予備校]]></category>
		<category><![CDATA[やる気]]></category>
		<category><![CDATA[連休]]></category>
		<category><![CDATA[東京]]></category>
		<category><![CDATA[安く]]></category>
		<category><![CDATA[お得]]></category>
		<category><![CDATA[回数券]]></category>
		<category><![CDATA[留学制度]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学図書館]]></category>
		<category><![CDATA[Tulips]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学　イベント情報]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学食堂（学食）]]></category>
		<category><![CDATA[ごはん]]></category>
		<category><![CDATA[お昼]]></category>
		<category><![CDATA[カフェ]]></category>
		<category><![CDATA[茨城]]></category>
		<category><![CDATA[レジャー]]></category>
		<category><![CDATA[お出かけ]]></category>
		<category><![CDATA[植物園]]></category>
		<category><![CDATA[自然]]></category>
		<category><![CDATA[フラワーパーク]]></category>
		<category><![CDATA[牡丹]]></category>
		<category><![CDATA[花]]></category>
		<category><![CDATA[植物]]></category>
		<category><![CDATA[つくばアクションプロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[ＨＡＬ]]></category>
		<category><![CDATA[サイバーダイン社]]></category>
		<category><![CDATA[エジソン賞]]></category>
		<category><![CDATA[金賞]]></category>
		<category><![CDATA[つくばフェスティバル]]></category>
		<category><![CDATA[つくフェス]]></category>
		<category><![CDATA[うつ]]></category>
		<category><![CDATA[鬱]]></category>
		<category><![CDATA[疲れる]]></category>
		<category><![CDATA[疲労]]></category>
		<category><![CDATA[落ち込む]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大生あるある]]></category>
		<category><![CDATA[改善]]></category>
		<category><![CDATA[風邪]]></category>
		<category><![CDATA[宿舎風邪]]></category>
		<category><![CDATA[お酒]]></category>
		<category><![CDATA[竜巻]]></category>
		<category><![CDATA[防災]]></category>
		<category><![CDATA[パスタ]]></category>
		<category><![CDATA[ディズニーリゾート]]></category>
		<category><![CDATA[記者会見]]></category>
		<category><![CDATA[ベンチャー]]></category>
		<category><![CDATA[インテル]]></category>
		<category><![CDATA[生命環境]]></category>
		<category><![CDATA[生物]]></category>
		<category><![CDATA[海外]]></category>
		<category><![CDATA[UTIC]]></category>
		<category><![CDATA[だんごのたかの]]></category>
		<category><![CDATA[猫]]></category>
		<category><![CDATA[ミク]]></category>
		<category><![CDATA[試乗]]></category>
		<category><![CDATA[ツアー]]></category>
		<category><![CDATA[スマホ]]></category>
		<category><![CDATA[麦茶]]></category>
		<category><![CDATA[雰囲気]]></category>
		<category><![CDATA[イメージ]]></category>
		<category><![CDATA[情報]]></category>
		<category><![CDATA[情報科学]]></category>
		<category><![CDATA[情報メディア創成]]></category>
		<category><![CDATA[知識]]></category>
		<category><![CDATA[情科]]></category>
		<category><![CDATA[読書アレルギー]]></category>
		<category><![CDATA[数学]]></category>
		<category><![CDATA[物理]]></category>
		<category><![CDATA[化学]]></category>
		<category><![CDATA[議員インターンシップ]]></category>
		<category><![CDATA[筑波ASIP]]></category>
		<category><![CDATA[グローバル]]></category>
		<category><![CDATA[赤本]]></category>
		<category><![CDATA[都会]]></category>
		<category><![CDATA[工学システム]]></category>
		<category><![CDATA[社会工学]]></category>
		<category><![CDATA[工シス]]></category>
		<category><![CDATA[駐輪]]></category>
		<category><![CDATA[マナー]]></category>
		<category><![CDATA[暑い]]></category>
		<category><![CDATA[罪を贖うマイメロディ]]></category>
		<category><![CDATA[勉強法]]></category>
		<category><![CDATA[苦手克服]]></category>
		<category><![CDATA[車内放送]]></category>
		<category><![CDATA[秀和不動産]]></category>
		<category><![CDATA[部屋干し]]></category>
		<category><![CDATA[梅雨]]></category>
		<category><![CDATA[オリンピック]]></category>
		<category><![CDATA[五輪]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[農業]]></category>
		<category><![CDATA[「あぐかる」]]></category>
		<category><![CDATA[原木さなえ]]></category>
		<category><![CDATA[いなほ]]></category>
		<category><![CDATA[暗記]]></category>
		<category><![CDATA[受験対策]]></category>
		<category><![CDATA[傘さし運転]]></category>
		<category><![CDATA[自然教育]]></category>
		<category><![CDATA[ねっしー]]></category>
		<category><![CDATA[サイエンス合宿]]></category>
		<category><![CDATA[理系]]></category>
		<category><![CDATA[理系女子、夏休みサイエンス体験合宿]]></category>
		<category><![CDATA[フォーク村]]></category>
		<category><![CDATA[ラジオ]]></category>
		<category><![CDATA[メディア]]></category>
		<category><![CDATA[祝い金]]></category>
		<category><![CDATA[祝い金１万円]]></category>
		<category><![CDATA[ゴキブリ]]></category>
		<category><![CDATA[ゴキブリ対策]]></category>
		<category><![CDATA[メリット]]></category>
		<category><![CDATA[デメリット]]></category>
		<category><![CDATA[通い]]></category>
		<category><![CDATA[自動車教習所]]></category>
		<category><![CDATA[第４０回雙峰祭]]></category>
		<category><![CDATA[ジャスティス]]></category>
		<category><![CDATA[OC]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学説明会]]></category>
		<category><![CDATA[柿本ハウジング]]></category>
		<category><![CDATA[まとめ]]></category>
		<category><![CDATA[NAVER]]></category>
		<category><![CDATA[合宿]]></category>
		<category><![CDATA[人文・文化]]></category>
		<category><![CDATA[人文]]></category>
		<category><![CDATA[比較文化]]></category>
		<category><![CDATA[日本語・日本文化]]></category>
		<category><![CDATA[日日]]></category>
		<category><![CDATA[印象]]></category>
		<category><![CDATA[カリキュラム]]></category>
		<category><![CDATA[コーナン]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学写真部]]></category>
		<category><![CDATA[写真部さくら組]]></category>
		<category><![CDATA[本学写真部]]></category>
		<category><![CDATA[合同写真展]]></category>
		<category><![CDATA[FUSION]]></category>
		<category><![CDATA[ニコニコ動画]]></category>
		<category><![CDATA[ニコ動]]></category>
		<category><![CDATA[恋するフォーチュンクッキー筑波大生Ver]]></category>
		<category><![CDATA[つくコレ]]></category>
		<category><![CDATA[つくばクリエイティブキャンプ]]></category>
		<category><![CDATA[つくばぬいぐるみ病院]]></category>
		<category><![CDATA[　単位変換]]></category>
		<category><![CDATA[つくばアパート]]></category>
		<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[劇団筑波小劇場]]></category>
		<category><![CDATA[くらやみのなかで]]></category>
		<category><![CDATA[劇団サークル]]></category>
		<category><![CDATA[内見]]></category>
		<category><![CDATA[数理物質科学研究科]]></category>
		<category><![CDATA[物性・分子工学専攻]]></category>
		<category><![CDATA[応用理工類]]></category>
		<category><![CDATA[おりこう]]></category>
		<category><![CDATA[システム情報工学研究科]]></category>
		<category><![CDATA[編入試験]]></category>
		<category><![CDATA[宿舎民]]></category>
		<category><![CDATA[花火大会]]></category>
		<category><![CDATA[通学時間]]></category>
		<category><![CDATA[自炊]]></category>
		<category><![CDATA[T1グランプリ2014]]></category>
		<category><![CDATA[写真部]]></category>
		<category><![CDATA[ボーリング場]]></category>
		<category><![CDATA[アパ民.つくばの不動産]]></category>
		<category><![CDATA[システム情報研究科]]></category>
		<category><![CDATA[妻木バッディングセンター]]></category>
		<category><![CDATA[アウトレイジビヨンド]]></category>
		<category><![CDATA[人文学類]]></category>
		<category><![CDATA[免許センター]]></category>
		<category><![CDATA[住民票]]></category>
		<category><![CDATA[必需品]]></category>
		<category><![CDATA[大学循環バス]]></category>
		<category><![CDATA[常磐線]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学院生]]></category>
		<category><![CDATA[アプリ]]></category>
		<category><![CDATA[初音ミクとカップルストロー]]></category>
		<category><![CDATA[友達]]></category>
		<category><![CDATA[エアコン]]></category>
		<category><![CDATA[ベッド]]></category>
		<category><![CDATA[底上げ]]></category>
		<category><![CDATA[収納]]></category>
		<category><![CDATA[サテライト]]></category>
		<category><![CDATA[サテ室]]></category>
		<category><![CDATA[物理学類]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学内郵便局]]></category>
		<category><![CDATA[学生]]></category>
		<category><![CDATA[地域枠]]></category>
		<category><![CDATA[必修科目]]></category>
		<category><![CDATA[学園ホーム]]></category>
		<category><![CDATA[Faavoつくば]]></category>
		<category><![CDATA[美塾女]]></category>
		<category><![CDATA[5W1H]]></category>
		<category><![CDATA[知識情報図書館学類]]></category>
		<category><![CDATA[大学受験]]></category>
		<category><![CDATA[T=ACT]]></category>
		<category><![CDATA[壁画改修]]></category>
		<category><![CDATA[女子寮]]></category>
		<category><![CDATA[芸術祭]]></category>
		<category><![CDATA[つくばで恋チュン]]></category>
		<category><![CDATA[学部]]></category>
		<category><![CDATA[学科]]></category>
		<category><![CDATA[筑波大学開学記念日]]></category>
		<category><![CDATA[マンション]]></category>
		<category><![CDATA[お部屋探し大相談会]]></category>
		<category><![CDATA[ロック]]></category>
		<category><![CDATA[黒猫チェルシー]]></category>
		<category><![CDATA[つくばミュージックプロジェクト]]></category>
		<category><![CDATA[カレンダー]]></category>
		<category><![CDATA[スターバックス筑波大学店]]></category>
		<category><![CDATA[タイムテーブル]]></category>
