
目次
【永久保存版!】サテ室の場所・利用時間が一目瞭然! マップ付き一覧表【筑波大学のサテライト室を全て網羅!】
サテライト室一覧表の見方
・建物名、教室の番号、コピー機の種類・スキャナの有無、利用時間をまとめています。
・サテ室がある建物の位置を〇で地図内に示しています。
・コピー機の種類では「モノクロ」と書いてあったらモノクロコピー機が、
カラーと書いてあったらカラーコピー機が置いてあることになります。
両方おいていたり、片方しかない教室もあるので注意してください。
・スキャナの有無も書いてあります。
・利用時間は日時で異なる場合があるので注意してください。
三学・二学・一学エリアのサテライト室の場所と利用時間
三学エリアサテライト室
| 建物名 | 教室 | コピー機の種類 | 利用時間 | ||||
| 3D棟 | 3D207 | モノクロ | 24時間 | ||||
| 3K棟 | 3K203 | モノクロ | 24時間 | ||||
二学エリアサテライト室
| 建物名 | 教室 | コピー機の種類 | 利用時間 | ||||
| 2D棟 | 2D201,2D202,2D203,2D204 | モノクロ | 24時間 | ||||
| 2A棟 | 2A303,2A304 | モノクロ | 7:00-21:00(休日-19:00) | ||||
| 文化修士棟 | 8B201,8A210,8A211 | モノクロ | 24時間 | ||||
中央図書館・1学エリアサテライト室
| 建物名 | 教室 | コピー機の種類 | 利用時間 | ||||
| 中央図書館 | 2~5階閲覧室,2階コミュニケーション室 | モノクロ・カラー | 8:30-24:00(平日)※1 | ||||
| ※1の利用時間→10:00-20:00(休日),9:00-17:00(長期休業中平日) | |||||||
| 1B棟 | 1B209 | モノクロ、スキャナ | 8:00-21:00(平日) | ||||
| 1C棟 | 1C206 | モノクロ、スキャナ | 8:00-21:00(平日) | ||||
| 1D棟 | 1D301 | モノクロ、スキャナ | 8:00-22:00 | ||||
学術情報センター・体芸エリアのサテ室の場所と利用時間
外国語・学術情報メディアセンター・体芸図書館サテライト室
| 建物名 | 教室 | コピー機の種類 | 利用時間 | ||||
| 学情センター | ACCC203,205,206,207 | モノクロ・カラー・スキャナ有 | 8:20-22:00(平日) | ||||
| 体芸図書館 | 全学計算機室 | モノクロ・カラー | 9:00-22:00(平日)※2 | ||||
| ※2の利用時間→10:00-18:00(休日),9:00-17:00(長期休業中平日) | |||||||
医学エリアのサテ室の場所と利用時間
医学エリアサテライト室
| 建物名 | 教室 | コピー機の種類 | 利用時間 | ||||
| 4A,4B棟 | 4A402,4B212 | モノクロ・カラー・スキャナ | 24時間 | ||||
| 医学図書館 | 付属病院E棟6階仮設図書館室 | モノクロ・カラー | 9:00-22:00※3 | ||||
| ※3の利用時間→長期休業中は9:00-20:00 | |||||||
春日キャンパスのサテライト室の場所と利用時間
春日エリア
| 建物名 | 教室 | コピー機の種類 | 利用時間 | ||||
| 春日サテライト | 7C102,7C103,7C202 | モノクロ・カラー・スキャナ | 8:00-22:00 | ||||
| 図情図書館 | 1階閲覧室 | カラー | 9:00-22:00(平日)※4 | ||||
| ※4の利用時間 10:00-18:00(休日),9:00-17:00(長期休業中平日) | |||||||
※授業やメンテナンスなどのため利用時間であっても使えない場合があります。
全学計算機システムのページから確認してください。






