筑波大学には数々の学部がある総合大学であるので進学先も多種多様なものになることが多いが、学部によって進学か就職かで割合は異なってくるし、内訳が気になる所。筑波大学が公式サイトで公開しているデータをここに転載しておくので、興味のある人はチェックしてみよう!
平成23年度卒業生・修了生の進路状況
学群・学類 | 卒業者 | 進学者 | 就職者 | 就職者の内訳 | その他 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業 | 教員 | 公務員・独法等 | 研修医 | |||||
人文・文化学群 | 254 (160) | 48 (24) | 139 (99) | 98 (71) | 12 (9) | 29 (19) | 67 (37) | |
社会・国際学群 | 172 (95) | 26 (8) | 114 (70) | 85 (51) | 5 (4) | 24 (15) | 32 (17) | |
人間学群 | 117 (68) | 39 (24) | 64 (40) | 32 (19) | 8 (6) | 24 (15) | 14 (4) | |
生命環境学群 | 267 (128) | 191 (90) | 63 (31) | 41 (23) | 6 (4) | 16 (4) | 13 (7) | |
理工学群 | 597 (85) | 431 (57) | 141 (25) | 117 (22) | 9 (1) | 15 (2) | 25 (3) | |
情報学群 | 240 (78) | 128 (18) | 82 (44) | 60 (30) | 22 (14) | 30 (16) | ||
医学群 | 211 (133) | 33 (20) | 172 (108) | 39 (39) | 6 (6) | 36 (35) | 91 (28) | 6 (5) |
体育専門学群 | 232 (62) | 57 (13) | 131 (34) | 96 (23) | 25 (10) | 10 (1) | 44 (15) | |
芸術専門学群 | 114 (89) | 36 (25) | 40 (34) | 34 (29) | 3 (2) | 3 (3) | 38 (30) | |
学群合計 | 2,204 (898) | 989 (279) | 946 (485) | 602 (307) | 74 (42) | 179 (108) | 91 (28) | 269 (134) |
(注) ( )内は女子を内数で示す
研究科 | 修了者 | 進学者 | 就職者 | 就職者の内訳 | 研究員 | 職務復帰 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業 | 教員 | 公務員・ 独法等 | |||||||
教育 | 101 (38) | 50 (18) | 6 (2) | 41 (14) | 3 (2) | 17 (8) | 34 (12) | ||
人文社会科学 (博士前期課程) | 97 (60) | 23 (13) | 37 (22) | 30 (16) | 6 (5) | 1 (1) | 13 (7) | 24 (18) | |
ビジネス科学 (博士前期課程) | 48 (12) | 10 (2) | 36 (8) | 2 (2) | |||||
ビジネス科学 (専門職学位課程) | 29(10) | 26 (7) | 3 (3) | ||||||
数理物質科学 (博士前期課程) | 279 (28) | 50 (3) | 212 (23) | 193 (18) | 7 (1) | 12 (4) | 17 (2) | ||
システム情報工学 (博士前期課程) | 475 (61) | 38 (4) | 385 (40) | 368 (38) | 1 (1) | 16 (1) | 1 | 3 | 48 (17) |
生命環境科学 (博士前期課程) | 304 (126) | 48 (18) | 195 (76) | 153 (58) | 9 (3) | 33 (15) | 1 | 1 (1) | 59 (31) |
人間総合科学 (修士課程) | 82 (47) | 15 (8) | 34 (23) | 28 (19) | 6 (4) | 1 | 26 (13) | 6 (3) | |
人間総合科学 (博士前期課程) | 328 (159) | 46 (13) | 151 (68) | 80 (31) | 47 (20) | 24 (17) | 4 (3) | 51 (27) | 76 (48) |
図書館情報メディア (博士前期課程) | 35 (18) | 6 (2) | 24 (12) | 20 (8) | 4 (4) | 2 (1) | 3 (3) | ||
修士合計 | 1,778 (559) | 236 (63) | 1,088 (282) | 878 (190) | 111 (44) | 99 (48) | 7 (3) | 175 (72) | 272 (139) |
(注) ( )内は女子を内数で示す
研究科 | 修了者 | 就職者 | 就職者の内訳 | 研究員 | 職務復帰 | その他 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
企業 | 教員 | 公務員・ 独法等 | ||||||
人文社会科学 (一貫制博士課程) | 22 (10) | 7 (2) | 2 (1) | 5 (1) | 8 (2) | 7 (6) | ||
人文社会科学 (博士後期課程) | 7 (4) | 2 (1) | 2 (1) | 3 (2) | 1 | 1 (1) | ||
ビジネス科学 (博士後期課程) | 13 (2) | 1 | 1 | 10 | 2 (2) | |||
ビジネス科学 (専門職学位課程) | 29 (6) | 27 (6) | 2 | |||||
数理物質科学 (一貫制博士課程) | 2 | 2 | 2 | |||||
数理物質科学 (博士後期課程) | 42 (5) | 17 | 12 | 5 | 12 (2) | 4 | 9 (3) | |
数理物質科学 (3年制博士課程) | 18 (5) | 6 (1) | 4 | 2 (1) | 10 (2) | 2 (2) | ||
システム情報工学 (一貫制博士課程) | 1 | 1 | ||||||
システム情報工学 (博士後期課程) | 56 | 14 | 7 | 2 | 5 | 6 | 24 | 12 |
生命環境科学 (一貫制博士課程) | 5 (3) | 3 (2) | 2 (1) | |||||
生命環境科学 (博士後期課程) | 90 (35) | 30 (10) | 18 (5) | 1 | 11 (5) | 21 (8) | 12 (2) | 27 (15) |
生命環境科学 (3年制博士課程) | 3 (1) | 3 (1) | ||||||
人間総合科学 (一貫制博士課程) | 66 (20) | 34 (8) | 13 (2) | 12 (5) | 9 (1) | 16 (5) | 8 (1) | 8 (6) |
人間総合科学 (博士後期課程) | 44 (18) | 12 (4) | 3 | 7 (4) | 2 | 14 (6) | 13 (5) | 5 (3) |
人間総合科学 (3年制博士課程) | 25 (16) | 8 (5) | 6 (3) | 2 (2) | 7 (5) | 8 (6) | 2 | |
図書館情報メディア (博士後期課程) | 7 (3) | 3 (2) | 1 | 2 (2) | 1 | 2 (1) | 1 | |
博士合計 | 430 (128) | 136 (33) | 61 (8) | 37 (16) | 38 (9) | 102 (34) | 112 (22) | 80 (39) |
(注) ( )内は女子を内数で示す
コメント